Comparativo direto e honesto entre os principais apps de gestão para personal trainer no Brasil. Preço em real, Pix nativo, suporte em português e plano grátis — veja por que personal trainers brasileiros estão migrando para o Trainer Connect.
Compare em detalhes preços, recursos e diferenciais de cada plataforma para personal trainer.
| Trainer Connect BR | Trainerize | MyPTHub | TrueCoach | Planilha + WhatsApp | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plano grátis | 3 alunos | Trial 30d | |||
| Preço (~30 alunos) | R$ 99/mês | ~US$ 25/mês (~R$ 130) | R$ 149+/mês | Sob consulta | R$ 0 (mas consome horas) |
| Cobrança em real (BRL) | USD + IOF | — | |||
| Pix nativo (Stripe) | Parcial | Parcial | Manual | ||
| Cobrança recorrente automática | |||||
| Interface 100% em pt-BR | Tradução parcial | — | |||
| Suporte em português brasileiro | Inglês | — | |||
| iOS, Android e Web | Manual | ||||
| 1.500+ exercícios em vídeo inclusos | |||||
| Apple Watch & Wear OS | Parcial | ||||
| Apple Health & Google Fit | Parcial | Parcial | |||
| Gamificação (XP, conquistas) | Básica | ||||
| Chat aluno-trainer integrado | |||||
| Catálogo de treinos de especialistas | |||||
| Plano para alunos independentes | R$ 14,90/mês | — | |||
| Sem fidelidade / multa | Verificar | Verificar | — |
Comparativo elaborado em abril/2026 com base em informações públicas dos sites das plataformas. Os preços e funcionalidades dos concorrentes podem variar — consulte cada serviço para valores atualizados. Câmbio USD→BRL considerado em ~R$ 5,20 + IOF de 6,38%.
Os 3 perfis que mais se beneficiam de migrar para o Trainer Connect.
Para quem quer parar de pagar em dólar
Para quem quer profissionalizar a operação
Para quem quer mais tecnologia
Use a calculadora de economia para ver, com seus números reais, quanto você economiza substituindo seus apps atuais pelo Trainer Connect.
Abrir calculadora de economia